Seduta positiva per la prima seduta di Milano di questa settimana. Piazza Affari chiude oggi con un indice FTSE MIB a +1,65% e a 24565,67 punti con un incremento di 399.01 punti dall’ultima seduta. I titoli sul podio di oggi Iveco Group 6.39 +4.7%, Nexi 9.542 +3.83% e Bper Banca 1.931 +3.65%. In generale il settore bancario sembra in ascesa infatti bei risultati sono stati raggiunti anche da Intesa Sanpaolo 2.0375 +3.27% e Banca Generali 32.51 +3.01%. Continuano gli scambi del titolo Eni che resta comunque in positivo.
Seguono stessa sorte del Belpaese anche le altre Borse europee che chiudono con un indice STOXX a+0.97% e a 3638.03 punti. La migliore di questa seduta è sicuramente Milano.
Indici Azionari di oggi
Indici Borse Europee
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 8836.3 | +1.28% | 17:38 |
DAX 40 | 14653.81 | +1.34% | 17:55 |
FTSE 100 | 7608.22 | +1% | 17:35 |
CAC 40 | 6548.78 | +0.98% | 18:00 |
STOXX 50 | 3682.37 | +0.97% | 17:30 |
Gli spread europei della seduta di oggi
Spread BTP-Bund 10Y 220 +4.86% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 51.2 -1.16% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 56.5 -19.74% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 121.5 +0.33% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 28.7 +0.35% 17:28
Titoli di Stato di oggi
Bot Zc Lg22 S Eur 100.197 +0.11%
Bot Zc Ot22 A Eur 100.143 +0.09%
Bot Zc St22 S Eur 100.146 +0.09%
Bot Zc St22 A Eur 100.173 +0.06%
Btp-22dc23 8,5% 112.11 +1%
Btp Tf 3,75% St24 Eur 105.71 +0.95%
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 90.12 +0.84%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 89.91 +0.73%
Btp Italia Nv23 Eur 103.92 +0.07%
Btp Italia Ap24 Eur 103.37 +0.04%
Btp Italia Mg23 Eur 103.8 +0.02%
Btp Italia Ap23 Eur 103.601 -0.02%
Valute della seduta di oggi
EUR/USD 1.06915 -0.27% 18:29
EUR/JPY 140.729 +0.3% 18:29
GBP/USD 1.252835 +0.29% 18:29
USD/HKD 7.8445 -0.01% 18:29
USD/CAD 1.2581 -0.06% 18:29
Chiusura in positivo per argento, palladio e platino. Il petrolio Brent chiude con un ribasso. Il greggio europeo chiude a un -0.21% e a 119.47 euro al barile
Materie Prime nella seduta di oggi
Oro spot 1842.3695 -0.47% 18:28
Brent 119.47 -0.21% 18:28
Argento spot 22.0751 +0.67% 18:28
Palladio spot 2004.775 +0.84% 18:28
Platino spot 1032.85 +1.96% 18:28
I migliori titoli della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Iveco Group | 6.39 | +4.7% | |
Nexi | 9.542 | +3.83% | |
Bper Banca | 1.931 | +3.65% | |
Intesa Sanpaolo | 2.0375 | +3.27% | |
Banca Generali | 32.51 | +3.01% |
I peggiori titoli della seduta sono:
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Interpump Group | 42.64 | -1.11% | |
Leonardo | 10.36 | -0.53% | |
Atlantia | 22.56 | -0.09% | |
Terna | 7.782 | +0.15% | |
Inwit | 10.415 | +0.24% |
I titoli più scambiati della seduta di oggi sono:
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Eni | 14.432 | +1.22% |
Intesa Sanpaolo | 2.0375 | +3.27% |
Unicredit | 10.876 | +2.64% |
Stellantis | 14.058 | +1.93% |
Enel | 6.029 | +2.1% |